
Första sådden i odlingstråg 1
Foto: Andreas Modess
Odlingstråg 1 – Januari
Det första odlingstråget med förodlingar. Planerad start januari 2026.
Här kommer jag till största delen så chili.
Ålder:
1
1
Jordmån:
Såjord
Såjord
Växter i rummet
| Gyllenbär | Sått 6 frön | Innehav | 6 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-02-08 | |
| Chilipeppar - Cayenne long slim | Fröer från 2025 | Innehav | 10 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Höstflox - New Hybrids | Sått 7 gamla frö | Innehav | 7 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-02-07 | |
| Bärpeppar - Nepalese Bell | Beställda 4 jan 2026 | Innehav | 5 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Bärpeppar - Hot Lemon | Beställd 4 jan 2026 | Innehav | 5 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Chilipeppar - Jalapeno M | Beställd 4 jan 2026 | Innehav | 10 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Tabascopeppar - Tabasco | Beställd 4 jan 2026 | Innehav | 4 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Paprika - Madame Paraplü | Beställd 4 januari 2026 | Innehav | 5 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Eukalyptus - Baby Blue | Beställd 4 jan 2026 | Innehav | 15 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Körsbärstomat - Vilma | Fröer från 2025 | Innehav | 10 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Rysk Martorn - Blue Glitter | Sådda 31 jan 2026 | Innehav | 8 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-31 | |
| Storbladig Basilika - Gustosa | Sådda med ca 5 i varje plugg | Innehav | 25 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-31 | |
| Jätteverbena | Sått 10-15 fröer i 7 pluggar | Innehav | 7 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-02-08 | |
| Jätteverbena | Sått 10-15 fröer i 7 pluggar | Innehav | 7 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-02-08 |
Svep åt sidan för att se hela tabellen →
Trädgårdskalendern
| Startdatum | Slutdatum | Status | Beskrivning | Kategori | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 2026-01-18 | Avslutat | Rengör krukor och odlingskärl | Städning & höst-/vinterförberedelser | |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | Avslutat | Lagt chilifröer i vatten - Fröerna ligger i vatten, skall sås imorgon | Sådd & förkultivering | |
| 2026-01-17 | 2026-01-25 | Avslutat | Så chili - All chili sås i odlingstråg 1 | Sådd & förkultivering | |
| 2026-01-17 | 2026-01-17 | Avslutat | Sått Chili - 10st Jalapeno 5 st Hot Lemon 5 st Nepalese Bell 4st Tabasco 10st Cayenne Long Slim | Sådd & förkultivering | |
| 2026-01-17 | 2026-01-17 | Avslutat | Sått Paprika - 5 st Madame Paraplü 6 st California Wonder | Sådd & förkultivering | |
| 2026-01-17 | 2026-01-17 | Avslutat | Sått Vilma Tomat - Sått 10 st frö | Sådd & förkultivering | |
| 2026-01-17 | 2026-01-17 | Avslutat | Sått Eucalyptus - Sått 16 fröer | Sådd & förkultivering | |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | Notis | Paprika och tomat har börjat gro - 3-4 plantor av Madame Paraplü har börjat gro efter 4 dagar Ett par plantor av Vilma tomat har grott och fått hjärtblad | Sådd & förkultivering | |
| 2026-01-24 | 2026-01-24 | Notis | Odling 1 vecka - Efter en vecka har 3 Hot Lemon, 2 Nepalese, 1 Tabasco, 5 Madame Paraplü, 5 Vilma Tomater och 4 Eucalyptus grott. | Sådd & förkultivering | |
| 2026-01-31 | 2026-01-31 | Avslutat | Sått Basilika - 5 pluggar med ca 5 frö i varje | Sådd & förkultivering | |
| 2026-01-31 | 2026-01-31 | Avslutat | Sått Rysk Martorn - Sått 8 fröer | Sådd & förkultivering | |
| 2026-02-07 | 2026-02-07 | Avslutat | V. 3 omskolning - Några tomater har fått sina karaktärsblad och skolas om till lite större tråg | Sådd & förkultivering | |
| 2026-02-07 | 2026-02-07 | Avslutat | Sått Höstflox - Provat resterande frö, 7 st | Sådd & förkultivering | |
| 2026-02-08 | 2026-02-08 | Avslutat | Sått Jätteverbena - 7 pluggar, några frö i varje | Sådd & förkultivering | |
| 2026-02-08 | 2026-02-08 | Avslutat | Sått Gyllenbär - Sått 6 frö | Sådd & förkultivering |
Svep åt sidan för att se hela tabellen →
Odlingstråg 1 – Januari
en del av Min förodling

