
Första sådden i odlingstråg 1
Foto: Andreas Modess
Odlingstråg 1 – Januari
Det första odlingstråget med förodlingar. Planerad start januari 2026.
Här kommer jag till största delen så chili.
Ålder:
1
1
Jordmån:
Såjord
Såjord
Växter i rummet
| Gyllenbär | Sått 6 frön | Innehav | 6 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-02-08 | |
| Chilipeppar - Cayenne long slim | Fröer från 2025 | Innehav | 10 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Höstflox - New Hybrids | Sått 7 gamla frö | Innehav | 7 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-02-07 | |
| Bärpeppar - Nepalese Bell | Beställda 4 jan 2026 | Innehav | 5 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Bärpeppar - Hot Lemon | Beställd 4 jan 2026 | Innehav | 5 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Chilipeppar - Jalapeno M | Beställd 4 jan 2026 | Innehav | 10 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Tabascopeppar - Tabasco | Beställd 4 jan 2026 | Innehav | 4 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Paprika - Madame Paraplü | Beställd 4 januari 2026 | Innehav | 5 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Eukalyptus - Baby Blue | Beställd 4 jan 2026 | Innehav | 15 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Körsbärstomat - Vilma | Fröer från 2025 | Innehav | 10 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-17 | |
| Rysk Martorn - Blue Glitter | Sådda 31 jan 2026 | Innehav | 8 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-31 | |
| Storbladig Basilika - Gustosa | Sådda med ca 5 i varje plugg | Innehav | 25 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-01-31 | |
| Jätteverbena | Sått 10-15 fröer i 7 pluggar | Innehav | 7 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-02-08 | |
| Jätteverbena | Sått 10-15 fröer i 7 pluggar | Innehav | 7 | Frö | Sådd / Planterad | 2026-02-08 |
Svep åt sidan för att se hela tabellen →
Trädgårdskalendern
| Startdatum | Slutdatum | Status | Beskrivning | Kategori | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 2026-02-22 | Avslutat | Sått Vilma Tomat - Har sått de 9 sista fröna | Sådd & förkultivering |
Svep åt sidan för att se hela tabellen →
Odlingstråg 1 – Januari
en del av Min förodling

