
Andreas Modess
@andymodess
| Växt | Antal | Typ | Varumärke | Plan | Trädgård | Noteringar | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ageratum - Tall Blue | 200 | Frö | Planeras / Ska odlas | ||||
| Alunrot - Melting Fire | 1 | Planta | Överbliven / Ej använd | Fortfarande i tråg sedan förra året | |||
| Aster - King Size Apricot | 90 | Frö | Weibulls | Planeras / Ska odlas | Köpta hösten 2025 | ||
| Aster - Lady Coral | 100 | Frö | Weibulls | Planeras / Ska odlas | Köpta hösten 2025 | ||
| Aster - Milady Lilac | 100 | Frö | Weibulls | Planeras / Ska odlas | Köpta hösten 2025 | ||
| Bärpeppar - Hot Lemon | 5 | Frö | Impecta | Sådd / Planterad | Odlingstråg 1 - Januari | Beställd 4 jan 2026 | |
| Bärpeppar - Nepalese Bell | 5 | Frö | Impecta | Sådd / Planterad | Odlingstråg 1 - Januari | Beställda 4 jan 2026 | |
| Chilipeppar - Cayenne long slim | 10 | Frö | Nelson Garden | Sådd / Planterad | Odlingstråg 1 - Januari | Fröer från 2025 | |
| Chilipeppar - Jalapeno M | 10 | Frö | Impecta | Sådd / Planterad | Odlingstråg 1 - Januari | Beställd 4 jan 2026 | |
| Chilipeppar - Padron | 0 | Frö | Ingen plan | ||||
| Chilipeppar - Piment d´Espelette | 0 | Frö | 0 | Har ingen plan för dessa | Har inte fler fröer | ||
| Chilipeppar - Westlandse Lange Rode | 0 | Frö | 0 | Har ingen plan för dessa | Har inte fler fröer | ||
| Dahlia - Caro | 1 | Knöl | Vinterförvaras | ||||
| Dahlia - Chocolate Cupcake | 2 | Knöl | Vinterförvaras | ||||
| Dahlia - Creme de Cassis | 2 | Knöl | Plantagen | Vinterförvaras | |||
| Dahlia - Franz Kafka | 1 | Knöl | Plantagen | Vinterförvaras | Dahlialandet | Ingår i blandningen Dahlia mix Whisky Coral | |
| Dahlia - Karma Prospero | 1 | Knöl | Vinterförvaras | ||||
| Dahlia - Labyrinth | 1 | Knöl | Blomsterlandet | Vinterförvaras | |||
| Dahlia - Otto’s Thrill | 1 | Knöl | Ica | Vinterförvaras | |||
| Dahlia - Verdi Glory | 1 | Knöl | Plantagen | Vinterförvaras | |||
| Dahlia - Whisky Coral | 1 | Knöl | 0 | Vinterförvaras | |||
| Dill - Como | 0 | Frö | Ingen plan | ||||
| Djungelgurka | 0 | ||||||
| Drakmynta - Crystal Peak White | 10 | Frö | Har ingen plan för dessa | ||||
| Eukalyptus - Baby Blue | 15 | Frö | Impecta | Sådd / Planterad | Odlingstråg 1 - Januari | Beställd 4 jan 2026 | |
| Gyllenbär | 6 | Frö | Nelson Garden | Sådd / Planterad | Odlingstråg 1 - Januari | Sått 6 frön | |
| Havannapeppar - Biquinho | 0 | ||||||
| Höstflox - New Hybrids | 7 | Frö | Impecta | Sådd / Planterad | Odlingstråg 1 - Januari | Sått 7 gamla frö | |
| Jordgubbe - Rainbow Treasure F1 | 0 | ||||||
| Jätteverbena | 0 | Har sått | |||||
| Jätteverbena | 7 | Frö | Nelson Garden | Sådd / Planterad | Odlingstråg 1 - Januari | Sått 10-15 fröer i 7 pluggar | |
| Jätteverbena | 7 | Frö | Nelson Garden | Sådd / Planterad | Odlingstråg 1 - Januari | Sått 10-15 fröer i 7 pluggar | |
| Klättervildvin | 1 | Planta | Utplanterad | Rabatt Entré Höger | |||
| Krukgurka (Baby) F1 | 0 | ||||||
| Krusbladig persilja (Moss curled 2) | 0 | Skall så | |||||
| Kryddtimjan (German Winter) | 0 | ||||||
| Körsbärstomat (Tiny Tim) | 0 | Frö | |||||
| Körsbärstomat - Vilma | 25 | Frö | Skall så i år | ||||
| Körsbärstomat - Vilma | 10 | Frö | Impecta | Sådd / Planterad | Odlingstråg 1 - Januari | Fröer från 2025 | |
| Luktärt (Royal Mix) | 0 | ||||||
| Mix, Eterneller | 0 | Frö | |||||
| Månadssmultron (Rügen) | 0 | ||||||
| Panicum capillare ´Frosted Explosion´ | 5 | Har sått i år | |||||
| Paprika - Madame Paraplü | 5 | Frö | Impecta | Sådd / Planterad | Odlingstråg 1 - Januari | Beställd 4 januari 2026 | |
| Petunia - Opera Supreme White F1 | 5 | Frö | Nelson Garden | Planeras / Ska odlas | |||
| Pompondahlia - Lilliput | 4 | Knöl | Impecta | Vinterförvaras | Sådda från frö | ||
| Rosenskära - Double Dutch White | 200 | Har sått i år | |||||
| Rosenskära - Sensation Gloria | 60 | Har sått i år | |||||
| Rudbeckia - Sommar Sahara | 10 | Har sått i år | |||||
| Rysk Martorn - Blue Glitter | 8 | Frö | Impecta | Sådd / Planterad | Odlingstråg 1 - Januari | Sådda 31 jan 2026 | |
| Rödbeta/Polkabeta ´Chioggia´ | 100 | ||||||
| Röllika | 70 | Har sått i år | |||||
| Smällspirea | 1 | Planta | Sådd / Planterad | Rabatt Entré Höger | Planterad 2023 | ||
| Sommarflox - Blueberry Swirl | 50 | Frö | Weibulls | Planeras / Ska odlas | Köpta hösten 2025 | ||
| Spenat - Vroeg Reuzenblad | 17 | Frö | Nelson Garden | Sådd / Planterad | Sått 17 frö i ett tråg | ||
| Stjärnöga ´Ballade´ | 15 | Frö | Har ingen plan för dessa | ||||
| Stjärnöga ´Sky and Ice´ | 45 | Frö | Har ingen plan för dessa | ||||
| Storbladig Basilika - Gustosa | 25 | Frö | Impecta | Sådd / Planterad | Odlingstråg 1 - Januari | Sådda med ca 5 i varje plugg | |
| Tabascopeppar - Tabasco | 4 | Frö | Impecta | Sådd / Planterad | Odlingstråg 1 - Januari | Beställd 4 jan 2026 | |
| Trädgårdsförgätmigej - Snowsylva | 60 | Har sått i år | |||||
| Tusensköna - Robella | 3 | Har sått i år | |||||
| Vidjehortensia - Pink Annabelle | 5 | Planta | Ska sås / Ska planteras | 5 plantor inköpta 30 november 2025 | |||
| Vinterbär | 1 | Planta | Vinterförvaras | Inköpt 28 feb. 269 kr ord. 900 kr! | |||
| Växthusgurka - Party Time F1 | 0 | Skall så i år | |||||
| Zinnia - Queeny Lime Red | 14 | Har sått i år | |||||
| Zinnia elegans - Envy Double | 30 | Har sått i år | |||||
| Zinnia Elegans - Luminosa | 30 | Har sått i år |
